| 1947年 | 本社を東京都中央区日本橋本石町4丁目3番地に設立 資本金19万5,000円 |
|---|---|
| 1950年 | 新宿営業所(現・東京支店)を設置。 |
| 1953年 | 第1回目の建設業者登録申請をする。 千葉出張所(現・千葉営業所)を設置。 |
| 1955年 | 売上高1億円を達成 |
| 1957年 | 諏訪出張所(現・諏訪支店)、墨田合材工場を設置。 |
| 1959年 | 大阪営業所(現・大阪支店)を設置 |
| 1961年 | 本社社屋を千代田区九段北4丁目2番38号(現在地)に新築移転 |
| 1962年 | 東京オリンピック関連事業に備え、工事施工の機械化を進める。 |
| 1963年 | 柏工場を設置(現・関連会社(株)トキワコンストラクション)。 |
| 1965年 | 堺工場を設置。日本道路公団発注の第三京浜道路舗装工事を施工。 |
| 1966年 | 資本金を1億円に増資する。 |
| 1967年 | 三鷹出張所(現・西東京営業所)を設置。 |
| 1969年 | 瀝材部(現・合材部)、名古屋営業所(現・中部支店)、 埼玉出張所(現・埼玉営業所)を設置。 |
| 1970年 | 資本金を2億円に増資する。 |
| 1971年 | 仙台営業所(現・東北支店)を設置。 |
| 1972年 | 広島営業所(現・広島支店)を設置。 |
| 1973年 | 第1回目の建設業許可申請をする。 |
| 1974年 | 茨城営業所を設置。 |
| 1976年 | 静岡営業所を設置。 |
| 1978年 | 建築部(現・建設事業部)、福岡営業所(現・九州支店)を設置。 |
| 1979年 | 技術研究所をを設置。売上高100億円を達成。 |
| 1987年 | 売上高209億円余。資本金3億5,000万円に増資。 |
| 1992年 | 資本金を3億6、500万円に増資。 |
| 1993年 | 売上高335億円余。 |
| 1995年 | 本社社屋新築(現在地)。 |
| 1996年 | 資本金を4億1,000万円に増資。 |
| 1997年 | 創立50周年を迎える。 資本金を4億5,000万円に増資。 |
| 1999年 | 売上高386億円余。 関東支店、東京支店ISO 9002(現・ISO 9001)認証取得。 |
| 2001年 | 全支店でISO 9002(現・ISO 9001)認証取得完了。 |
| 2006年 | 道路工業(株)との資本/業務提携を締結。 |
| 2007年 | 資本金を1億円に減資。 全社で(ISO 9001)一本化変更(拡大)の認証取得。 |
| 2009年 | 7億円の優先株式発行。 |
| 2011年 | 東洋ランドテクノ(株)と合併。 |




